Wirtschaftliche Branchenstruktur
Branchenstruktur im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe des Landkreises Cloppenburg* (Stand 30.09.2019)
Wirtschaftsgruppe | Betriebe | Tätige Personen | ||
---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 51 | 34,0 | 8.927 | 44,2 |
Herstellung von Druckerzeugnissen | 3 | 2,0 | n.v. | n.v. |
Herstellung v. Gummi- u. Kunststoffwaren | 8 | 5,3 | 485 | 2,4 |
Verarbeitung von Steinen und Erden | 9 | 6,0 | 298 | 1,5 |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 27 | 18,0 | 1.636 | 8,1 |
Herstellung von Kraftwagen u. Kraftwagenteilen | 4 | 2,7 | 694 | 3,4 |
Maschinenbau | 14 | 9,3 | 1.955 | 9,7 |
Reparatur u. Installation von Maschinen/Ausrüstung | 5 | 3,3 | 559 | 2,8 |
Elektronische u. optische Erzeugnisse | 3 | 2,0 | 367 | 1,8 |
Elektrische Ausrüstungen | 5 | 3,3 | 1.678 | 8,3 |
Herstellung von Möbeln | 5 | 3,3 | 629 | 3,1 |
Sonstige - davon Sonstiger Fahrzeugbau - davon Getränkeherstellung - davon Metallerzeugung u. -bearbeitung - davon Textil- u. Bekleidungsgewerbe - davon Holz-, Flecht- und Korbwaren - davon Pharmazeutische Erzeugnisse - davon Chemische Industrie |
16 4 |
10,8 2,7 |
2.975 285 |
14,7 1,4 |
Bergbau u. Verarbeitendes Gewerbe | 150 | 100,0 | 20.203 | 100,0 |
* Betriebe im Bergbau u. Verarb. Gewerbe mit mindestens 20 und mehr Beschäftigten inkl. Handwerk.
n.v. = aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht.