Landwirtschaft
Landwirtschaftliche Betriebe nach Betriebsgröße im Landkreis Cloppenburg
Betriebe mit einer landw. genutzten Fläche (LF) von ... | Landwirtschaftliche Betriebe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 2010 | Veränderung | ||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
unter 10 ha | 2.535 | 40,6 | 392 | 18,6 | -2.143 | -84,5 |
10 bis unter 20 ha | 2.163 | 34,6 | 315 | 14,9 | -1.848 | -85,4 |
20 bis unter 30 ha | 877 | 14,0 | 226 | 10,7 | -651 | -74,2 |
30 bis unter 50 ha | 513 | 8,2 | 491 | 23,3 | -22 | -4,3 |
50 bis unter 100 ha | 146 | 2,3 | 517 | 24,5 | 371 | 254,1 |
100 und mehr ha | 10 | 0,2 | 168 | 8,0 | 158 | 1580,0 |
Insgesamt - LK CLP | 6.244 | 100,0 | 2.109 | 100,0 | -4.135 | -66,2 |
Ldw. Fläche der Betriebe (ha) Durchschnittsgröße in ha |
93.254 14,9 |
93.577 44,4 |
323 29,5 |
0,3 198,0 |