Kommunalwahlen 2016
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses
Der Kreiswahlausschuss hat am 15. September 2016 das endgültige Ergebnis der Wahl Kreistagswahl am 11.09.2016 wie folgt festgestellt:
Wahlberechtigte |
130.408 |
Wähler |
71.903 |
Ungültige Stimmenzettel |
1.298 |
Gültige Stimmzettel |
70.605 |
Gültige Stimmen |
206.276 |
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
Nummer | Partei | Stimmen | Sitze |
---|---|---|---|
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | 119201 | 28 |
2 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 44732 | 10 |
3 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 10337 | 2 |
4 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 8145 | 2 |
5 | Die Unabhängigen - UWG Cloppenburg e.V. (UWG-CLP) | 2387 | 1 |
6 | Bürger-Fraktion-Barßel (BFB) | 1235 | 0 |
7 | Unabhängige Wählergemeinschaft Saterland (UWG Saterland) | 708 | 0 |
8 | Alternative für Deutschland (AfD) Niedersachsen (AfD) | 6867 | 2 |
9 | Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 (ZENTRUM) | 3376 | 1 |
10 | DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE.) | 3392 | 1 |
11 | Initiative Bürgerbündnis Cloppenburg (IBC) | 1484 | 0 |
12 | Einzelwahlvorschlag Tabeling (EWV Tabeling) | 2220 | 1 |
13 | UWG Cappeln e.V. (UWG-Ca) | 2192 | 0 |
Folgende Bewerberinnen und Bewerber sind gewählt:
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | |||
---|---|---|---|
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Rosenbaum, Leonhard | WB 1, Barßel/Saterland | 2115 |
2 | Schmidt, Theodor | WB 1, Barßel/Saterland | 1623 |
4 | Dr. Steenken, Michael | WB 1, Barßel/Saterland | 2832 |
6 | Haak, Torben | WB 1, Barßel/Saterland | 2951 |
2 | Möller, Bernhard | WB 2, Friesoythe | 2636 |
4 | Stratmann, Gerd | WB 2, Friesoythe | 2555 |
5 | Bruns, Gerhard | WB 2, Friesoythe | 1812 |
1 | Lanfer, Reinhard | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 2598 |
2 | Thoben, Heiko | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 2970 |
3 | Hackstedt, Bernhard | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 2575 |
4 | Cloppenburg, Richard | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 2581 |
5 | Holthaus, Herbert | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 2216 |
7 | Dr. Vaske, Sebastian | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 4169 |
1 | Dr. Hoffschroer, Michael | WB 4, Cloppenburg | 1716 |
2 | Schröer, Hermann | WB 4, Cloppenburg | 2318 |
3 | Wienken, Julia | WB 4, Cloppenburg | 1660 |
4 | Prof. Dr. Olivier, Lucien | WB 4, Cloppenburg | 1448 |
1 | Eilers, Christoph | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 2267 |
2 | Ahrens, Stephan | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 1242 |
3 | Middendorf, Gregor | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 3437 |
6 | Kalvelage, Johannes | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 3888 |
8 | Vaske, Dirk | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 1995 |
1 | Hukelmann, Marlies | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 3784 |
2 | Götting, Hans | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 2209 |
3 | Wichmann, Iris | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 1856 |
4 | Karnbrock, Klaus | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 2163 |
6 | Schute, Stephan | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 3629 |
8 | Hollah, Johanna | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 4291 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Stoffers, Henning | WB 1, Barßel/Saterland | 1082 |
2 | Nüdling, Ursula | WB 1, Barßel/Saterland | 2828 |
1 | Meyer, Hans | WB 2, Friesoythe | 2353 |
2 | Bohnstengel, Wilhelm | WB 2, Friesoythe | 1335 |
1 | Roder, Bernd | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 1511 |
1 | Bothe, Lothar | WB 4, Cloppenburg | 1313 |
5 | Riesenbeck, Stefan | WB 4, Cloppenburg | 1687 |
1 | Arkenau, Rudolf | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 1055 |
2 | Kolde, Detlef | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 2922 |
3 | Kroner, Rainer | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 2038 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Dr. Kannen, Irmtraud | WB 4, Cloppenburg | 650 |
4 | Wesselmann, Fabian | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 700 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Behrens, Uwe | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 979 |
1 | Mutlu, Yilmaz | WB 4, Cloppenburg | 699 |
Die Unabhängigen - UWG Cloppenburg e.V. (UWG-CLP) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
2 | Thomee, Ursula | WB 4, Cloppenburg | 448 |
Alternative für Deutschland (AfD) Niedersachsen (AfD) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Büscher, Dirk | WB 1, Barßel/Saterland | 932 |
1 | Fetzer, Wilhelm | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 852 |
Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 (ZENTRUM) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Kurz, Nadja | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 1638 |
DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE.) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | von Klitzing, Michael | WB 4, Cloppenburg | 544 |
Einzelwahlvorschlag Tabeling (EWV Tabeling) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Tabeling, Jürgen | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 2220 |
Name der Ersatzpersonen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | |||
---|---|---|---|
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
3 | Immer, Jens | WB 1, Barßel/Saterland | 2031 |
5 | Freesemann, Andreas | WB 1, Barßel/Saterland | 1182 |
7 | Lampen, Ralf | WB 1, Barßel/Saterland | 635 |
8 | Meyer, Paul | WB 1, Barßel/Saterland | 1720 |
1 | Nienaber, Hedwig | WB 2, Friesoythe | 1588 |
3 | Preuth, Marlies | WB 2, Friesoythe | 1385 |
6 | Eilers, Erich | WB 2, Friesoythe | 1326 |
7 | Trenkamp, Josef | WB 2, Friesoythe | 875 |
6 | Meyer, Stefan | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 1152 |
8 | Westendorf, Frank | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 1875 |
5 | Preuth-Stuke, Christa | WB 4, Cloppenburg | 1315 |
6 | Lübbe, Bernd | WB 4, Cloppenburg | 1524 |
4 | Stärk, Ingrid | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 1779 |
5 | Suslin, Alexander | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 1102 |
7 | Lamping, Josef | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 1638 |
9 | Meyer, Theodor | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 726 |
5 | Einhaus, Gerhard | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 1792 |
7 | Dammann, Andreas | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 1603 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
3 | Eilers, Olaf | WB 2, Friesoythe | 1063 |
4 | Baumdick, Sönke | WB 2, Friesoythe | 756 |
5 | Beelmann, Ludger | WB 2, Friesoythe | 204 |
6 | Winkler, Roland | WB 2, Friesoythe | 339 |
7 | Geuter, Renate | WB 2, Friesoythe | 1100 |
8 | Baran, Eike | WB 2, Friesoythe | 600 |
9 | Höffmann, Thomas | WB 2, Friesoythe | 663 |
2 | Bruns, Theo | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 918 |
3 | Drees, Paul | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 1112 |
2 | Bonk, Andreas | WB 4, Cloppenburg | 672 |
3 | Hackmann, Peter | WB 4, Cloppenburg | 814 |
4 | Wilken, Franz-Josef | WB 4, Cloppenburg | 720 |
6 | Albers, Christian | WB 4, Cloppenburg | 531 |
7 | Ortac, Adem | WB 4, Cloppenburg | 238 |
8 | Kieselhorst, Catja | WB 4, Cloppenburg | 218 |
9 | Bachoco, Gloria | WB 4, Cloppenburg | 263 |
10 | Höffmann, Jan Oskar | WB 4, Cloppenburg | 1395 |
3 | Priester, Christiane | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 853 |
1 | Schwarte-Kock, Mechthild | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 850 |
2 | Schleider, Horst | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 683 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Ebben, Brigitte | WB 1, Barßel/Saterland | 252 |
2 | Lorentschat, Manfred | WB 1, Barßel/Saterland | 260 |
3 | Dr. Hormann, Henning | WB 1, Barßel/Saterland | 435 |
1 | Lüdders, Harry | WB 2, Friesoythe | 140 |
2 | Baran, Jörn | WB 2, Friesoythe | 249 |
1 | Tebben, Berthold | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 247 |
2 | Döpke, Georg | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 216 |
2 | Franke, Detlef | WB 4, Cloppenburg | 141 |
3 | Bay, Sabine | WB 4, Cloppenburg | 294 |
4 | Flinks, Julius | WB 4, Cloppenburg | 280 |
1 | Jäger, Michael | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 276 |
2 | Lüdders, Gudrun | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 176 |
3 | Christ, Stephan | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 193 |
1 | Kramer, Lisa | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 484 |
2 | Piper, Stephan | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 97 |
3 | Schäpker, Egbert | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 649 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Dahlke, Joachim | WB 1, Barßel/Saterland | 442 |
1 | Quatmann, Christoph | WB 2, Friesoythe | 264 |
2 | Müller, Heinz | WB 2, Friesoythe | 110 |
2 | Meinerling, Martinus | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 665 |
3 | Otten, Brian | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 282 |
2 | Pauly, Bernd | WB 4, Cloppenburg | 274 |
3 | Lorenzen, Klaus | WB 4, Cloppenburg | 95 |
4 | Schaffhausen, Henry | WB 4, Cloppenburg | 99 |
1 | Poppe, Clemens | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 490 |
2 | Schnieders, Wilhelm | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 343 |
3 | Ellers, Mechthild | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 259 |
1 | Friedhoff, Peter | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 408 |
2 | Boll, Karsten | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 193 |
3 | Bertges-Müller, Wiebke | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 83 |
Die Unabhängigen - UWG Cloppenburg e.V. (UWG-CLP) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Bertschik, Michael | WB 4, Cloppenburg | 353 |
3 | Kläne, Gisela | WB 4, Cloppenburg | 430 |
Alternative für Deutschland (AfD) Niedersachsen (AfD) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Liers, Wilfried | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 971 |
Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 (ZENTRUM) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Beuse, Dieter | WB 4, Cloppenburg | 307 |
2 | Anfang, Udo | WB 4, Cloppenburg | 471 |
3 | Meyer, Carina | WB 4, Cloppenburg | 123 |
DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE.) | |||
Nummer | Bewerber | Wahlbereich | Stimmen |
1 | Ritter, Klaus | WB 2, Friesoythe | 259 |
1 | Sonnenburg, Alexander | WB 3, Bösel/Garrel/Molbergen | 162 |
1 | Dobrowolski, Tom | WB 5, Cappeln/Emstek/Essen | 131 |
1 | Reglitzki, Hans-Jürgen | WB 6, Lastrup/Lindern/Löningen | 286 |
Der Wahleinspruch ist bei der zuständigen Wahlleitung innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.
Der Wahleinspruch hat keine aufschiebende Wirkung.
Cloppenburg, den 15.09.2016
Der Kreiswahlleiter
Diese Bekanntmachung finden Sie auch als ausdruckbare PDF-Datei am Ende der Seite.
Bekanntmachung über die Zulassung der Wahlvorschläge (Kreistagswahl)
Gemäß § 28 Abs. 6 und 45a des Nds. Kommunalwahlgesetzes (NKWG) vom 28.01.2014 (Nds. GVBl., S. 35) in Verbindung mit § 38 Abs. 2 der Nds. Kommunalwahlordnung (NKWO) vom 05.07.2006 (Nds. GVBl., S. 280, 431) zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 10.11.2015 (Nds. GVBl., S. 320) wird hiermit bekanntgegeben:
Für die Kreistagswahl am 11. September 2016 in der/im Landkreis Cloppenburg hat der Wahlausschuss in seiner Sitzung am 27.07.2016 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
Wahlbereich: 1 - Barßel / Saterland | |
---|---|
1 - Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | |
1 | Rosenbaum, Leonhard, Veilchenstraße 4, 26683 Saterland-Ramsloh, Geburtsjahr: 1947, Rentner |
2 | Schmidt, Theodor, Hauptstraße 66, 26683 Saterland-Sedelsberg, Geburtsjahr: 1955, Elektromeister |
3 | Immer, Jens, Am Schuldobben 17, 26683 Saterland-Strücklingen, Geburtsjahr: 1978, Berufsschullehrer |
4 | Dr. Steenken, Michael, Hambierich 11, 26683 Saterland-Scharrel, Geburtsjahr: 1972, Rechtsanwalt und Notar |
5 | Freesemann, Andreas, Heinrich-Heine-Straße 7, 26676 Barßel-Neuland, Geburtsjahr: 1967, Verwaltungsfachwirt |
6 | Haak, Torben, Birkenstraße 4, 26676 Barßel-Elisabethfehn, Geburtsjahr: 1976, Selbstständig |
7 | Lampen, Ralf, Oldenburger Straße 125, 26676 Barßel-Elisabethfehn, Geburtsjahr: 1965, Berufssoldat |
8 | Meyer, Paul, Schüttenberg 46, 26676 Barßel-Harkebrügge, Geburtsjahr: 1958, Techn. Angestellter |
2 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |
1 | Stoffers, Henning, Dr.-Jünemann-Straße 5, 26683 Saterland, Geburtsjahr: 1966, Elektrotechnikermeister |
2 | Nüdling, Ursula, II. Hüllenweg 7, 26676 Barßel, Geburtsjahr: 1953, Hausfrau |
3 - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
1 | Ebben, Brigitte, Karl-Zessin-Str. 16, 26676 Barßel, Geburtsjahr: 1953, Diplom-Pädagogin |
2 | Lorentschat, Manfred, Schleusenstr. 121, 26676 Barßel, Geburtsjahr: 1951, Diplom-Ingenieur |
3 | Dr. Hormann, Henning, Margeritenstr. 19, 26683 Saterland - Scharrel, Geburtsjahr: 1961, Lehrer |
4 - Freie Demokratische Partei | |
1 | Dahlke, Joachim, Ewerstraße 1, 26676 Barßel, Geburtsjahr: 1949, Apotheker |
6 - Bürger-Fraktion Barßel | |
1 | Loots, Johannes, Ankerstr. 49, 26676 Barßel, Geburtsjahr: 1954, Angestellter |
2 | Frerichs, Waltraut, Kammersand 9, 26676 Barßel - Harkebrügge, Geburtsjahr: 1953, Handelsfachwirtin |
7 - Unabhängige Wählergemeinschaft Saterland | |
1 | Hericks, Franz, Bibelter Weg 12, 26683 Saterland, Geburtsjahr: 1949, Maschinenbauer |
2 | Kreuzkam, Hanswilhelm, Elisabethfehner Straße 63 A, 26683 Saterland, Geburtsjahr: 1958, Finanzbeamter |
3 | Pooschke, Ralf, Hambierich 12, 26683 Saterland, Geburtsjahr: 1960, Lagerist |
8 - Alternative für Deutschland (AfD) Niedersachsen | |
1 | Büscher, Dirk, Mozartstraße 8, 26683 Saterland - Ramsloh, Geburtsjahr: 1972, Unternehmer |
Wahlbereich: 2 - Friesoythe | |
1 - Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | |
1 | Nienaber, Hedwig, Schwaneburger Weg 21, 26169 Friesoythe, Geburtsjahr: 1957, Diplom-Ökotrophologin |
2 | Möller, Bernhard, Meeschenstraße 19, 26169 Friesoythe, Geburtsjahr: 1961, Diplom-Ingenieur (FH) |
3 | Preuth, Marlies, Auf dem Sande 2, 26169 Friesoythe - Vorderstenthüle, Geburtsjahr: 1969, Frisörmeisterin |
4 | Stratmann, Gerd, Kellerdamm 5, 26169 Friesoythe - Altenoythe, Geburtsjahr: 1962, Bilanzbuchhalter |
5 | Bruns, Gerhard, Altenend 37, 26169 Friesoythe - Neuvrees, Geburtsjahr: 1959, Landwirtschaftsmeister |
6 | Eilers, Erich, Ziegeleiweg 13, 26169 Friesoythe - Neuscharrel, Geburtsjahr: 1957, Landwirtschaftsmeister |
7 | Trenkamp, Josef, Am Rugeloh 27, 26169 Friesoythe - Markhausen, Geburtsjahr: 1950, Rektor a. D. |
2 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |
1 | Meyer, Hans, Gehlenberger Hauptstraße 41, 26169 Friesoythe - Gehlenberg, Geburtsjahr: 1952, Konrektor |
2 | Bohnstengel, Wilhelm, von-Droste-Hülshoff-Straße 8, 26169 Friesoythe, Geburtsjahr: 1946, Studiendirektor a.D. |
3 | Eilers, Olaf, Drosselweg 22, 26169 Friesoythe - Kampe, Geburtsjahr: 1973, Heimleiter |
4 | Baumdick, Sönke, Ligusterstraße 5, 26169 Friesoythe, Geburtsjahr: 1992, Student |
5 | Beelmann, Ludger, Über dem Worberg 6, 26169 Friesoythe - Mittelstenthüle, Geburtsjahr: 1968, IT Administrator |
6 | Winkler, Roland, Wiesenstraße 27, 26169 Friesoythe, Geburtsjahr: 1972, Diplom-Ingineur |
7 | Geuter, Renate, Nelkenstraße 28, 26169 Friesoythe - Markhausen, Geburtsjahr: 1952, Landtagsabgeordnete |
8 | Baran, Eike, Erikaweg 21, 26169 Friesoythe - Edewechterdamm, Geburtsjahr: 1989, Studienreferendar |
9 | Höffmann, Thomas, Pappelweg 40 a, 26169 Friesoythe - Kamperfehn, Geburtsjahr: 1973, Verwaltungsbeamter |
3 - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
1 | Lüdders, Harry, Eisenbahnstraße 30, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1946, Diplom-Ingenieur |
2 | Baran, Jörn, Erikaweg 21, 26169 Friesoythe - Edewechterdamm, Geburtsjahr: 1992, Student |
4 - Freie Demokratische Partei | |
1 | Quatmann, Christoph, Hauptstraße 52, 26169 Friesoythe - Markhausen, Geburtsjahr: 1981, Maschinenbautechniker |
2 | Müller, Heinz, Hülsberger Straße 15 A, 26219 Bösel - Petersdorf, Geburtsjahr: 1946, Tierwirtmeister |
10 - DIE LINKE.Niedersachsen | |
1 | Ritter, Klaus, Nelkenstraße 6, 26169 Friesoythe-Markhausen, Geburtsjahr: 1949, Elektriker |
Wahlbereich: 3 - Bösel / Garrel / Molbergen | |
1 - Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | |
1 | Lanfer, Reinhard, Berliner Ring 9, 26219 Bösel, Geburtsjahr: 1950, Konrektor i.R. |
2 | Thoben, Heiko, Mohnstraße 15, 26219 Bösel, Geburtsjahr: 1953, Bankkaufmann |
3 | Hackstedt, Bernhard, Alte Dorfstraße 10, 49681 Garrel, Geburtsjahr: 1958, Gemeindedirektor a. D. |
4 | Cloppenburg, Richard, Theresienstraße 25, 49681 Garrel, Geburtsjahr: 1967, Verwaltungsfachangestellter |
5 | Holthaus, Herbert, Im Wiesengrund 16, 49681 Garrel, Geburtsjahr: 1960, Polizeibeamter |
6 | Meyer, Stefan, Vor dem Forde 6 a, 49681 Garrel, Geburtsjahr: 1976, Niederlassungsleiter |
7 | Dr. Vaske, Sebastian, Hinter der Vikarie 57, 49696 Molbergen, Geburtsjahr: 1983, Sozialwissenschaftler |
8 | Westendorf, Frank, Habichtstraße 6, 49696 Peheim, Geburtsjahr: 1972, Bezirksdirektor |
2 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |
1 | Roder, Bernd, Sandwitten 16, 26219 Bösel, Geburtsjahr: 1957, Apotheker |
2 | Bruns, Theo, Ermker Straße 18, 49696 Molbergen, Geburtsjahr: 1951, Versicherungsfachmann (BWV) |
3 | Drees, Paul, Holunderweg 8, 49681 Garrel, Geburtsjahr: 1965, Polizeibeamter |
3 - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
1 | Tebben, Berthold, Linderner Str. 14, 49696 Peheim, Geburtsjahr: 1955, Koch |
2 | Döpke, Georg, Kantstr. 25, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1955, Lehrer |
4 - Freie Demokratische Partei | |
1 | Behrens, Uwe, Eggershoop 4, 49681 Garrel, Geburtsjahr: 1965, Selbstständig |
2 | Meinerling, Martinus, Friesoyther Straße 23, 26219 Bösel, Geburtsjahr: 1951, Staatlich geprüfter Wirtschafter |
3 | Otten, Brian, Wätkamp 11, 49681 Garrel, Geburtsjahr: 1998, Schüler |
8 - Alternative für Deutschland (AfD) Niedersachsen | |
1 | Fetzer, Wilhelm, Stettiner Straße 2, 49696 Molbergen, Geburtsjahr: 1968, Angestellter |
9 - Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | |
1 | Kurz, Nadja, Krokusstraße 14, 49696 Molbergen, Geburtsjahr: 1954, Buchhalterin |
10 - DIE LINKE.Niedersachsen | |
1 | Sonnenburg, Alexander, Droste-Hülshoff-Straße 15 B, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1978, Mechatroniker |
12 - Einzelwahlvorschlag Tabeling | |
1 | Tabeling, Jürgen, Hauptstraße 29, 49681 Garrel, Geburtsjahr: 1967, Gastwirt |
Wahlbereich: 4 - Cloppenburg | |
1 - Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | |
1 | Dr. Hoffschroer, Michael, Ritterspornstraße 14, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1972, Hauptgeschäftsführer |
2 | Schröer, Hermann, Forstweg 38, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1954, Verwaltungsleiter |
3 | Wienken, Julia, Neuendamm 37, 49661 Cloppenburg-Schmertheim, Geburtsjahr: 1953, Hausfrau |
4 | Prof. Dr. Olivier, Lucien, Am Dorfteich 4, 49661 Cloppenburg-Bethen, Geburtsjahr: 1957, Orthopädischer Gutachter |
5 | Preuth-Stuke, Christa, Birkenweg 10 A, 49661 Cloppenburg-Emstekerfeld, Geburtsjahr: 1958, Diplom-Psychologin |
6 | Lübbe, Bernd, Up de Wör 9, 49661 Cloppenburg-Bethen, Geburtsjahr: 1949, Rechtsanwalt |
2 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |
1 | Bothe, Lothar, Allerstraße 8, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1969, Lokomotivführer |
2 | Bonk, Andreas, Rügenstraße 42 a, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1972, Polizeibeamter |
3 | Hackmann, Peter, Kantstraße 16, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1955, Berufsschullehrer |
4 | Wilken, Franz-Josef, Ritzereiweg 34, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1959, Diplom-Sozialpädagoge /-arbeiter |
5 | Riesenbeck, Stefan, Westerlandstraße 5, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1960, Sozialpädagoge |
6 | Albers, Christian, Rosengärten 14, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1976, Politikwissenschaftler |
7 | Ortac, Adem, Rotaugenstraße 13, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1978, Rechtsanwalt |
8 | Kieselhorst, Catja, Schlehenweg 27 A, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1976, Sozialarbeiterin |
9 | Bachoco, Gloria, Ritzereiweg 26, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1955, Krankenschwester |
10 | Höffmann, Jan Oskar, Schubertstraße 19, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1989, Diplom-Jurist |
3 - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
1 | Dr. Kannen, Irmtraud, Rügenstraße 9, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1952, Lehrerin i.R. |
2 | Franke, Detlef, Neelandskamp 8, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1957, Diplom-Sozialpädagoge |
3 | Bay, Sabine, Am Rennplatz 16, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1962, Lehrerin |
4 | Flinks, Julius, Museumstraße 11, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1996, Student |
4 - Freie Demokratische Partei | |
1 | Mutlu, Yilmaz, Kirchhofstraße 23, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1982, Unternehmer |
2 | Pauly, Bernd, St.-Ulrich-Straße 25 A, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1976, Polizeibeamter |
3 | Lorenzen, Klaus, Museumstraße 24, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1962, Diplom-Kaufmann |
4 | Schaffhausen, Henry, Hinterm Wall 10, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1987, Polizeibeamter |
5 - Die Unabhängigen - UWG Cloppenburg e.V. | |
1 | Bertschik, Michael, Sperlingstraße 18, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1948, Sportlehrer |
2 | Thomee, Ursula, Gladiolenstraße 18, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1951, Einzelhandelskauffrau |
3 | Kläne, Gisela, Rügenstraße 8, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1950, Studiendirektorin a.D. |
9 - Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | |
1 | Beuse, Dieter, Baggerschlatt 10, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1958, Selbstständiger Handwerksmeister |
2 | Anfang, Udo, Rosengärten 29, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1972, Key Account Manager |
3 | Meyer, Carina, Rosengärten 13 C, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1976, Betriebswirtin (VWA) |
10 - DIE LINKE.Niedersachsen | |
1 | von Klitzing, Michael, Iltisstraße 8, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1947, Lehrer |
11 - Initiative Bürgerbündnis Cloppenburg | |
1 | Brockhaus, Bernhard, Veilchenweg 7, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1946, Sparkassenbetriebswirt a.D. |
2 | Götting, Ingo, Rotaugenstraße 14, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1974, Rektor |
3 | Schewe, Oliver, Osterstraße 33, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1970, Diplom Jurist |
4 | Dr. Bergmann, Hermann, Neißestraße 37, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1955, Lehrer |
5 | Jungmann, Alexander, Taubenstraße 44, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1959, Betriebswirt |
6 | Seller, Nico, Fritz-Reuter-Straße 9, 49661 Cloppenburg, Geburtsjahr: 1981, Kundenmanager |
Wahlbereich: 5 - Cappeln / Emstek /Essen | |
1 - Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | |
1 | Eilers, Christoph, Großer Kamp 11, 49692 Cappeln, Geburtsjahr: 1969, Diplom-Kaufmann (FH) |
2 | Ahrens, Stephan, Hauptstraße 64 a, 49692 Cappeln-Sevelten, Geburtsjahr: 1970, Diplom-Bauingenieur |
