Ergebnisse Kreistagswahl 2001
Schnellzugriffe
Übersicht und Grafik
Wahlergebnis Kreistagswahl 2001 | |
---|---|
Wahlberechtigte | 112.293 |
Anzahl der Wähler | 68.041 |
Anzahl der gültigen Stimmzettel | 66.366 |
Anzahl der ungültigen Stimmzettel | 1.675 |
Gültige Stimmen | 193.665 |
Zusammensetzung des Kreistages | 50 Abgeordnete |
CDU-Fraktion | 37 Sitze |
SPD-Fraktion | 9 Sitze |
GRÜNE | 2 Sitze |
F.D.P. | 2 Sitze |
Stimmenzahl CDU
Name | Vorname | Wahlbereich | Stimmenzahl | |
---|---|---|---|---|
Albers | Gerhard | I | - Barßel, Saterland | 2.679 |
Frerichs | Hartmut | I | - Barßel, Saterland | 2.734 |
Geesen | Johannes | I | - Barßel, Saterland | 2.550 |
Lucassen | Erich | I | - Barßel, Saterland | 2.331 |
Rosenbaum | Leonhard | I | - Barßel, Saterland | 1.877 |
Meemken | Johanna | II | - Friesoythe | 2.149 |
Tepe | Hermann | II | - Friesoythe | 2.142 |
Hardenberg | Bernhard | II | - Friesoythe | 2.048 |
Sieger | Bernard | II | - Friesoythe | 1.979 |
Bley | Rudi | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 5.550 |
Lamping | Antonius | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 4.934 |
Höffmann | Gerhard | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 3.024 |
Bley | Karl-Heinz | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 2.770 |
Lanfer | Reinhard | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 2.567 |
Drees | Georg | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 2.366 |
Niehaus | Ludger | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 1.875 |
Meyer | Georg | IV | - Cloppenburg | 4.239 |
Lübbe | Bernhard | IV | - Cloppenburg | 2.035 |
Stuke, Dr. | Franz | IV | - Cloppenburg | 1.812 |
Schröer | Hermann | IV | - Cloppenburg | 1.774 |
Steinkamp (jun.) | Ferdinand | IV | - Cloppenburg | 1.260 |
Nickels | Petra | IV | - Cloppenburg | 1.097 |
Neteler | Hans | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 3.005 |
Kavelage | Johannes | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 2.994 |
Große Beilage | Hans | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 2.983 |
Schröder | Herbert | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 2.330 |
Wichmann | Siegfried | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 2.125 |
Eilers | Christoph | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 2.063 |
Borgmann | Theodor | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 2.030 |
Lübke | Josef | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 3.643 |
Janzen | Gerhard | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 3.632 |
Hukelmann | Marlies | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 3.226 |
Beintken | Bernhard | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 2.902 |
Götting | Hans | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 2.256 |
Brinker | Alfons | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 2.229 |
Huster-Klatte | Christa | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 2.209 |
Schute | Heinrich | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 2.157 |
Stimmenzahl SPD
Name | Vorname | Wahlbereich | Stimmenzahl | |
---|---|---|---|---|
Nüdling | Ursula | I | - Barßel, Saterland | 1.611 |
Höwener | Theodor | I | - Barßel, Saterland | 1.262 |
Graf | Günter | II | - Friesoythe | 2890 |
Meyer | Hans | II | - Friesoythe | 1.707 |
Michalik | Hans-Dieter | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 853 |
Groneberg | Gabriele | IV | - Cloppenburg | 2.959 |
Grimme | Michael | IV | - Cloppenburg | 760 |
Arkenau | Rudolf | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 1.182 |
Niemann | Alois | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 1.444 |
Stimmenzahl GRÜNE
Name | Vorname | Wahlbereich | Stimmenzahl | |
---|---|---|---|---|
Lüdders | Gudrun | I | - Barßel, Saterland | 449 |
Dunkel | Ulf | IV | - Cloppenburg | 346 |
Stimmenzahl F.D.P.
Name | Vorname | Wahlbereich | Stimmenzahl | |
---|---|---|---|---|
Meinerling | Martinus | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 674 |
Koste | Friedel | IV | - Cloppenburg | 563 |