Ergebnisse Kreistagswahl 1996
Schnellzugriffe
Übersicht und Grafik
Wahlergebnis Kreistagswahl 1996 | |
---|---|
Wahlberechtigte | 106.270 |
Anzahl der Wähler | 70.712 |
Anzahl der gültigen Stimmzettel | 68.427 |
Anzahl der ungültigen Stimmzettel | 2.285 |
Gültige Stimmen | 199.738 |
Zusammensetzung des Kreistages | 51 Abgeordnete |
CDU-Fraktion | 36 Sitze |
SPD-Fraktion | 9 Sitze |
GRÜNE | 3 Sitze |
F.D.P. | 1 Sitz |
UBL | 1 Sitz |
UWB | 1 Sitz |
Stimmenzahl CDU
Name | Vorname | Wahlbereich | Stimmenzahl | |
---|---|---|---|---|
Frerichs | Hartmut | I | - Barßel, Saterland | 2.951 |
Rosenbaum | Leonhard | I | - Barßel, Saterland | 2.842 |
Lucassen | Erich | I | - Barßel, Saterland | 2.773 |
Thoben | Wilhelm | I | - Barßel, Saterland | 2.412 |
Albers (Nachrücker) |
Gerhard | I | - Barßel, Saterland | 2.315 |
Niehaus | Heinrich | II | - Friesoythe | 3.874 |
Pohlgeers | Hermann | II | - Friesoythe | 2.154 |
Sieger | Bernhard | II | - Friesoythe | 1.886 |
Tepe | Hermann | II | - Friesoythe | 1.599 |
Hardenberg (Nachrücker) |
Bernhard | II | - Friesoythe | 1.336 |
Bley | Rudi | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 6.034 |
Lamping | Antonius | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 5.055 |
Wübben | Bernhard | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 2.894 |
Höffmann | Gerhard | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 2.623 |
Drees | Georg | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 2.554 |
Gelhaus | Aloys | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 2.386 |
Schrandt jun. | Antonius | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 1.670 |
Wienken | Franz | IV | - Cloppenburg | 3.270 |
Schröer | Hermann | IV | - Cloppenburg | 2.404 |
Meyer | Georg | IV | - Cloppenburg | 2.289 |
Meyer | Heinz | IV | - Cloppenburg | 2.165 |
Schütte | Wolfgang | IV | - Cloppenburg | 1.289 |
Große Beilage | Hans | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 3.747 |
Knagge | Maria | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 3.221 |
Schröder | Herbert | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 2.977 |
Neteler | Hans | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 2.956 |
Borgmann | Theodor | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 2.944 |
Eilers | Christoph | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 2.627 |
Wichmann | Siegfried | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 2.431 |
Lübke | Josef | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 4.830 |
Hukelmann | Maria-Elisabeth | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 3.164 |
Janzen | Gerhard | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 3.103 |
Schute | Heinrich | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 2.638 |
Beintken | Bernhard | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 2.061 |
Brinker | Alfons | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 1.990 |
Böckmann | Franz-Josef | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 1.899 |
Stimmenzahl SPD
Name | Vorname | Wahlbereich | Stimmenzahl | |
---|---|---|---|---|
Nüdling | Ursula | I | - Barßel, Saterland | 2.012 |
Schramm | Karl-Peter | I | - Barßel, Saterland | 1.596 |
Meyer | Hans | II | - Friesoythe | 1.681 |
Bohnstengel | Wilhelm | II | - Friesoythe | 1.289 |
Michalik | Hans-Dieter | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 1.034 |
Groneberg | Gabriele | IV | - Cloppenburg | 1.166 |
Freye | Wilhelm | IV | - Cloppenburg | 699 |
Arkenau | Rudolf | V | - Cappeln, Emstek, Essen | 1.603 |
Wichmann | Werner | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 1.711 |
Stimmenzahl GRÜNE
Name | Vorname | Wahlbereich | Stimmenzahl | |
---|---|---|---|---|
Janke | Detlev | I | - Barßel, Saterland | 723 |
Jäger | Michael | IV | - Cloppenburg | 986 |
Kannen | Dr. Irmtraud | IV | - Cloppenburg | 980 |
Stimmenzahl F.D.P.
Name | Vorname | Wahlbereich | Stimmenzahl | |
---|---|---|---|---|
Gerdes | Hermann | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 852 |
Stimmenzahl UBL
Name | Vorname | Wahlbereich | Stimmenzahl | |
---|---|---|---|---|
Lämmermühle | Bernd | VI | - Lastrup, Lindern, Löningen | 1.394 |
Stimmenzahl UWB
Name | Vorname | Wahlbereich | Stimmenzahl | |
---|---|---|---|---|
Preuth | Gerhard | III | - Bösel, Garrel, Molbergen | 1.091 |