Überschwemmungsgebiete
Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern sowie sonstige Gebiete, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. Man darf dabei nicht von kleinen Hochwässern ausgehen, wie sie nahezu alle Jahre auftreten. Die Wasserwirtschaft geht von Ereignissen aus, die - statistisch gesehen - alle 100 Jahre eintreten.
Überschwemmungsgebiete sind besonders sensible Bereiche. Werden in ihnen Veränderungen vorgenommen, kann das vielfältige Auswirkungen haben. Wird die Fließrichtung des Hochwassers geändert, können öffentliche Einrichtungen, das Hab und Gut oder gar das Leben von Mitbürgen Schaden leiden. Hochwasser fließt um so schneller flussabwärts, wenn dessen Rückhalteraum verkleinert oder gar beseitigt wird. Deshalb hat der Gesetzgeber die Überschwemmungsgebiete unter einen besonderen Schutz gestellt.
Ähnlich wie bei Wasserschutzgebieten bedeutet eine Festsetzung als Überschwemmungsgebiet für die betroffenen Eigentümer von Flächen, dass sie in der Nutzung ihrer Flächen eingeschränkt werden und viele Vorhaben genehmigungspflichtig bzw. verboten sind (siehe hierzu auch § 78 WHG).
Eine Übersicht über die bereits insgesamt festgesetzten bzw. vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete in Niedersachsen können Sie im Bereich Links am Ende der Seite einsehen.
Gewässer(abschnitte), die sich derzeit im Festsetzungsverfahren befinden, können Sie m Dowloadbereich am Ende der Seite einsehen.
Downloads - Festgesetzte Überschwemmungsgebiete
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Altenoyther Kämpe Graben - Verordnung vom 28.09.2017 | 577 KB | Download | |
Altenoyther Kämpe Graben - Übersichtskarte | 5191 KB | Download | |
Altenoyther Kämpe Graben - Lageplan 1 | 2107 KB | Download | |
Altenoyther Kämpe Graben - Lageplan 2 | 2681 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Aue, Dinkel und Fladderkanal - Verordnung vom 30.01.2012 | 9 KB | Download | |
Aue, Dinkel und Fladderkanal - Anlage 1 Übersichtskarte | 12971 KB | Download | |
Aue, Dinkel und Fladderkanal - Anlage 2 Lageplan Aue | 9424 KB | Download | |
Aue, Dinkel und Fladderkanal - Anlage 3 Lageplan Dinkel | 11151 KB | Download | |
Aue, Dinkel und Fladderkanal - Anlage 4 Lageplan Fladderkanal Blatt 1 | 9756 KB | Download | |
Aue, Dinkel und Fladderkanal - Anlage 4 Lageplan Fladderkanal Blatt 2 | 6981 KB | Download | |
Aue, Dinkel und Fladderkanal - Anlage 4 Lageplan Fladderkanal Blatt 3 | 11550 KB | Download | |
Aue, Dinkel und Fladderkanal - Anlage 4 Lageplan Fladderkanal Blatt 4 | 10354 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Bokeler Bach - Verordnung vom 29.07.2014 | 394 KB | Download | |
Bokeler Bach - Anlage 1 Übersichtskarte | 512 KB | Download | |
Bokeler Bach - Anlage 2 Lageplan | 295 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Böseler Kanal - Verordnung vom 14.11.2013 | 370 KB | Download | |
Böseler Kanal - Anlage 1 Übersichtskarte | 6477 KB | Download | |
Böseler Kanal - Anlage 2 Lageplan Blatt 1 | 1455 KB | Download | |
Böseler Kanal - Anlage 2 Lageplan Blatt 2 | 1915 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Bunner Hamstruper Moorbach - Verordnung vom 20.12.2016 | 734 KB | Download | |
Bunner Hamstruper Moorbach - Anlage 1 Übersichtskarte | 1635 KB | Download | |
Bunner Hamstruper Moorbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 1 | 2303 KB | Download | |
Bunner Hamstruper Moorbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 2 | 2265 KB | Download | |
Bunner Hamstruper Moorbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 3 | 2512 KB | Download | |
Bunner Hamstruper Moorbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 4 | 2192 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Calhorner Mühlenbach - Verordnung vom 23.10.2014 | 262 KB | Download | |
Calhorner Mühlenbach - Anlage 1 Übersichtskarte | 1742 KB | Download | |
Calhorner Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 1 | 1148 KB | Download | |
Calhorner Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 2 | 1053 KB | Download | |
Calhorner Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 3 | 985 KB | Download | |
Calhorner Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 4 | 1044 KB | Download | |
Calhorner Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 5 | 1117 KB | Download | |
Calhorner Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 6 | 1011 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Delschloot - Verordnung vom 14.01.2014 | 246 KB | Download | |
Delschloot - Anlage 1 Übersichtskarte | 568 KB | Download | |
Delschloot - Anlage 2 Lageplan Blatt 1 | 583 KB | Download | |
Delschloot - Anlage 2 Lageplan Blatt 2 | 636 KB | Download | |
Delschloot - Anlage 2 Lageplan Blatt 3 | 681 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Große Aue, Bergaue - Verordnung vom 20.03.2013 | 9 KB | Download | |
Große Aue, Bergaue - Anlage 1 Übersichtskarte Große Aue | 4091 KB | Download | |
Große Aue, Bergaue - Anlage 2 Lageplan Große Aue Blatt 1 | 4676 KB | Download | |
Große Aue, Bergaue - Anlage 2 Lageplan Große Aue Blatt 2 | 7669 KB | Download | |
Große Aue, Bergaue - Anlage 2 Lageplan Große Aue Blatt 3 | 6432 KB | Download | |
Große Aue, Bergaue - Anlage 2 Lageplan Große Aue Blatt 4 | 4998 KB | Download | |
Große Aue, Bergaue - Anlage 2 Lageplan Große Aue Blatt 5 | 4996 KB | Download | |
Große Aue, Bergaue - Anlage 3 Übersichtskarte Bergaue | 3253 KB | Download | |
Große Aue, Bergaue - Anlage 4 Lageplan Bergaue Blatt 1 | 6367 KB | Download | |
Große Aue, Bergaue - Anlage 4 Lageplan Bergaue Blatt 2 | 6539 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Große Hase - Verordnung vom 10.11.2015 | 58 KB | Download | |
Große Hase - Anlage 1 Übersichtskarte 1 (schwarz weiss) | 746 KB | Download | |
Große Hase - Anlage 1 Übersichtskarte 2 (schwarz weiss) | 744 KB | Download | |
Große Hase - Anlage 2 Übersichtskarte (farbig) | 3103 KB | Download | |
Große Hase - Anlage 3 Lageplan Blatt 1 | 3693 KB | Download | |
Große Hase - Anlage 3 Lageplan Blatt 2 | 4002 KB | Download | |
Große Hase - Anlage 3 Lageplan Blatt 3 | 4054 KB | Download | |
Große Hase - Anlage 3 Lageplan Blatt 4 | 3678 KB | Download | |
Große Hase - Anlage 3 Lageplan Blatt 5 | 3699 KB | Download | |
Große Hase - Anlage 3 Lageplan Blatt 6 | 3090 KB | Download | |
Große Hase - Anlage 3 Lageplan Blatt 7 | 3981 KB | Download | |
Große Hase - Anlage 3 Lageplan Blatt 8 | 3529 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Lager Hase, Dinklager Mühlenbach - Verordnung vom 17.11.2011 | 42 KB | Download | |
Lager Hase, Dinklager Mühlenbach - Anlage 1 Übersichtskarte | 4561 KB | Download | |
Lager Hase, Dinklager Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 1 | 2873 KB | Download | |
Lager Hase, Dinklager Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 2 | 2440 KB | Download | |
Lager Hase, Dinklager Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 3 | 2271 KB | Download | |
Lager Hase, Dinklager Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 4 | 2087 KB | Download | |
Lager Hase, Dinklager Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 5 | 2283 KB | Download | |
Lager Hase, Dinklager Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 6 | 2858 KB | Download | |
Lager Hase, Dinklager Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 7 | 2114 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Lahe - Verordnung vom 14.01.2014 | 247 KB | Download | |
Lahe - Anlage 1 Übersichtskarte | 2720 KB | Download | |
Lahe - Anlage 2 Lageplan Blatt 1 | 3773 KB | Download | |
Lahe - Anlage 2 Lageplan Blatt 2 | 2129 KB | Download | |
Lahe - Anlage 2 Lageplan Blatt 3 | 2586 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Lethe - Verordnung vom 17.03.2016
Gemeinsames Festsetzungsverfahren der Landkreise Oldenburg und Cloppenburg |
678 KB | Download | |
Lethe - Anlage 1 Übersichtskarte
Gemeinsames Festsetzungsverfahren der Landkreise Oldenburg und Cloppenburg |
2326 KB | Download | |
Lethe - Anlage 2 Lageplan Blatt 1
Gemeinsames Festsetzungsverfahren der Landkreise Oldenburg und Cloppenburg |
1747 KB | Download | |
Lethe - Anlage 2 Lageplan Blatt 2
Gemeinsames Festsetzungsverfahren der Landkreise Oldenburg und Cloppenburg |
1457 KB | Download | |
Lethe - Anlage 2 Lageplan Blatt 3
Gemeinsames Festsetzungsverfahren der Landkreise Oldenburg und Cloppenburg |
1290 KB | Download | |
Lethe - Anlage 2 Lageplan Blatt 4
Gemeinsames Festsetzungsverfahren der Landkreise Oldenburg und Cloppenburg |
1110 KB | Download | |
Lethe - Anlage 2 Lageplan Blatt 5
Gemeinsames Festsetzungsverfahren der Landkreise Oldenburg und Cloppenburg |
1160 KB | Download | |
Lethe - Anlage 2 Lageplan Blatt 6
Gemeinsames Festsetzungsverfahren der Landkreise Oldenburg und Cloppenburg |
1268 KB | Download | |
Lethe - Anlage 2 Lageplan Blatt 7
Gemeinsames Festsetzungsverfahren der Landkreise Oldenburg und Cloppenburg |
1211 KB | Download | |
Lethe - Anlage 2 Lageplan Blatt 8
Gemeinsames Festsetzungsverfahren der Landkreise Oldenburg und Cloppenburg |
1027 KB | Download | |
Lethe - Anlage 2 Lageplan Blatt 9
Gemeinsames Festsetzungsverfahren der Landkreise Oldenburg und Cloppenburg |
1099 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Löninger Mühlenbach - Verordnung vom 20.12.2016 | 756 KB | Download | |
Löninger Mühlenbach - Anlage 1 Übersichtskarte | 3660 KB | Download | |
Löninger Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 1 | 2807 KB | Download | |
Löninger Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 2 | 2283 KB | Download | |
Löninger Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 3 | 3119 KB | Download | |
Löninger Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 4 | 2764 KB | Download | |
Löninger Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 5 | 2579 KB | Download | |
Löninger Mühlenbach - Anlage 2 Lageplan Blatt 6 | 2212 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Nadamer Bach - Verordnung vom 18.03.2013 | 9 KB | Download | |
Nadamer Bach - Anlage 1 Übersichtskarte | 3706 KB | Download | |
Nadamer Bach - Anlage 2 Lageplan | 7269 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Soeste unterhalb des Küstenkanals - Verordnung vom 14.01.2014 | 387 KB | Download | |
Soeste unterhalb des Küstenkanals - Anlage 1 Übersichtskarte | 2290 KB | Download | |
Soeste unterhalb des Küstenkanals - Anlage 2 Lageplan 1 | 1479 KB | Download | |
Soeste unterhalb des Küstenkanals - Anlage 2 Lageplan 2 | 1071 KB | Download | |
Soeste unterhalb des Küstenkanals - Anlage 2 Lageplan 3 | 1104 KB | Download | |
Soeste unterhalb des Küstenkanals - Anlage 2 Lageplan 4 | 1119 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Vehne - Verordnung vom 29.07.2014 | 384 KB | Download | |
Vehne - Anlage 1 Übersichtskarte | 673 KB | Download | |
Vehne - Anlage 2 Lageplan 1 | 474 KB | Download | |
Vehne - Anlage 2 Lageplan 2 | 379 KB | Download | |
Vehne - Anlage 2 Lageplan 3 | 517 KB | Download | |
Vehne - Anlage 2 Lageplan 4 | 517 KB | Download | |
Vehne - Anlage 2 Lageplan 5 | 473 KB | Download | |
Vehne - Anlage 2 Lageplan 6 | 529 KB | Download |
Downloads - Überschwemmungsgebiete im Festsetzungsverfahren
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Marka - Erläuterungsbericht | 275 KB | Download | |
Marka - Übersichtskarte | 1934 KB | Download | |
Marka - Lageplan 1 | 1979 KB | Download | |
Marka - Lageplan 2 | 1695 KB | Download | |
Marka - Lageplan 3 | 1806 KB | Download |
Dateityp | Datei | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|
Streek - Erläuterungsbericht | 341 KB | Download | |
Streek - Lageplan 1 | 2489 KB | Download |
Links (extern)
Interaktive Umweltkarten der Umweltverwaltung
Interaktive Umweltkarten der Umweltverwaltung (Land Niedersachsen)Seite aufrufen
Interaktive Umweltkarten der Umweltverwaltung GIS
Interaktive Umweltkarten der Umweltverwaltung GIS (Land Niedersachsen)Seite aufrufen
Downloads - Antrag / Merkblatt
Antrag zur Errichtung einer baulichen oder sonstigen Maßnahme gemäß § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) innerhalb eines Überschwemmungsgebietes
Merkblatt für die Anfertigung von Antragsunterlagen für eine wasserrechtliche Genehmigung für Maßnahmen innerhalb eines gesetzlichen Überschwemmungsgebietes nach § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. S. 2585).