Geschwindigkeitskontrolle
Artikel vom 18.02.2021 | zurück zur Übersicht
Geschwindigkeitsmessung 22.02. - 28.02.2021
Datum | Ort | Straße | |
---|---|---|---|
Montag | 22.02. | Kampe | Barßeler Straße |
Neuscharrel | Neuscharreler Straße | ||
OD Molbergen | Cloppenburger Straße | ||
Bunnen | Brokstreeker Straße | ||
Dienstag | 23.02. | Aumühlen | Garreler Straße |
Brokstreek | Uhlenflucht | ||
Schelmkappe | Menslager Straße | ||
Ellerbrock | Friesoyther Straße | ||
Mittwoch | 24.02. | Cloppenburg | Molberger Straße |
Hegel | Peheimer Straße | ||
Addrup | Lüscher Straße | ||
Löningen | Bunner Straße | ||
Donnerstag | 25.02. | Garrel-Tweel | Beverbrucher Straße |
OD Molbergen | Cloppenburger Straße | ||
Bunnen | Löninger Straße | ||
Garrel | Tweeler Straße | ||
Freitag | 26.02. | Garrel | Böseler Straße |
Ellerbrock | Friesoyther Straße | ||
Essen | Quakenbrücker Straße | ||
Mittelsten Thüle | Am Augustendorfer Weg | ||
Samstag | 27.02. | Hemmelte | Suhler Straße |
Cloppenburg | B 72 | ||
Sonntag | 28.02. | Pehmertange | B 72 |
Stapelfeld | B 68 |
Die Kreisverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass auch an anderen Orten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden können!