Geschwindigkeitskontrolle
Geschwindigkeitsmessung 14.10. - 20.10.2019
Datum | Ort | Straße | |
---|---|---|---|
Montag | 14.10. | Schlingshöhe | Böseler Straße |
Westeremstek | B 72 | ||
Garrel-Tweel | Beverbrucher Straße | ||
Mittelsten-Thüle | B 72 | ||
Dienstag | 15.10. | OD Hemmelte | Bahnhofstraße |
Cloppenburg | B 213 | ||
Aumühlen | Garreler Straße | ||
OD Lastrup | Kolpingstraße | ||
Mittwoch | 16.10. | Scharrel | Hauptstraße |
OD Lastrup | Schnelter Straße | ||
OD Schneiderkrug | B 69 | ||
Kamperfehn | Kreisstraße | ||
Donnerstag | 17.10. | OD Emstek | Clemens-August-Straße |
OD Altenoythe | Schulstraße | ||
Molbergen | Peheimer Straße | ||
OD Schwichteler | Bakumer Straße | ||
Freitag | 18.10. | OD Emstek | Clemens-August-Straße |
Garrel | Thüler Straße | ||
Ramsloh | Elisabethfehner Straße | ||
Wittensand | B 438 | ||
Samstag | 19.10. | Westeremstek | B 72 |
Lastrup | B 213 | ||
Sonntag | 20.10. | Ramsloh | Hauptstraße |
Sedelsberg | B 72 |
Die Kreisverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass auch an anderen Orten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden können!