Geschwindigkeitskontrolle
Geschwindigkeitsmessung 15.07. - 21.07.2019
Datum | Ort | Straße | |
---|---|---|---|
Montag | 15.07. | Beverbruch | Großenknetener Straße |
Garrel | Thüler Straße | ||
OD Schwichteler | Bakumer Straße | ||
Westeremstek | B 72 | ||
Dienstag | 16.07. | OD Höltinghausen | Schützenstraße |
Oldendorf | B 213 | ||
Wittensand | B 438 | ||
Scharrel | Hauptstraße | ||
Mittwoch | 17.07. | Harkebrügge | Schepser Straße |
Overlahe | Overlaher Straße | ||
Essen | B 68 | ||
Halen | Höltinghauser Straße | ||
Donnerstag | 18.07. | Vordersten-Thüle | B 72 |
Hoheging | B 213 | ||
Hegel | Peheimer Straße | ||
Essen-Brokstreek | Uhlenflucht | ||
Freitag | 19.07. | CLP/Emstekerfeld | B 72 |
Cloppenburg | B 213 | ||
Resthausen | B 72 | ||
CLP/Bühren | B 72 | ||
Samstag | 20.07. | Schillburg | Sedelsberger Straße |
Kampe | B 401 | ||
Sonntag | 21.07. | CLP/Bühren | B 72 |
Essen | B 68 |
Die Kreisverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass auch an anderen Orten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden können!